| Název: | 010_Příloha č. 2_SOD |
|---|---|
| Popis: | Výkresová dokumentace_nová hala |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.06.2026 13:56:55 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 396,27 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 26.06.2026 14:44:19 |
| Otisk MD5: | cb1e07f3eb89e2c67bd214d6960f3649 |
| Otisk SHA256: | ff6b53ad894dcee778fcb7011a70c5fe1e3e9369d88e3250c6cf3e73afb6d77e |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
010_Příloha č. 2_SOD | Výkresová dokumentace_nová hala | zadávací dokumentace |
|
396,27 KiB |