| Název: | 028_Příloha č. 2_SOD |
|---|---|
| Popis: | Výkres č. ZA-3230746_SEN_půdorys 01_sv |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,03 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 20.09.2023 12:57:02 |
| Otisk MD5: | 24e713b2aa1f3c02e08d4250f08dcd40 |
| Otisk SHA256: | 354993fd97da13ff838d392aa5326639c956a2816ff5ab73f2cf7dc8f1b32798 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
028_Příloha č. 2_SOD | Výkres č. ZA-3230746_SEN_půdorys 01_sv | zadávací dokumentace |
|
1,03 MiB |