| Název: | 015_Příloha č. 2_SOD |
|---|---|
| Popis: | Výkresová dokumentace – hala č. 12 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 15.09.2025 14:34:38 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 81,60 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 11.09.2025 09:13:48 |
| Otisk MD5: | ddf07d743ac05e0ab821bd3a4caf44c5 |
| Otisk SHA256: | 4dddf38a86072b9fafa0f04e57e605c00aef94a071e6151f9054f6cfbe1f5e8a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
015_Příloha č. 2_SOD | Výkresová dokumentace – hala č. 12 | zadávací dokumentace |
|
81,60 KiB |