Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy obejktu č. 10.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2013 11:45 | výzva | Bronislav Bartoň | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2013 14:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Bronislav Bartoň | Dodatečné informace č. 2 | ||
| 25.01.2013 07:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Bronislav Bartoň | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
854,40 KiB |
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |
|
694,49 KiB |
| Uzavřená smlouva s uchazečem | Uzavřená smlouva s uchazečem |
|
11,52 MiB |
| Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě | Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě |
|
1,40 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 11.03.2013 | neuvedeno |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.02.2013 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 08.03.2013 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://verejnezakazky.vop.cz/vz00000131 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. | 25392077 | Česká republika | neuvedeno | 4 898 395,00 |
| BIZAP, s.r.o. | 25531913 | Česká republika | neuvedeno | 7 117 169,00 |
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | 3 991 020,00 |
| GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s. | 25874870 | Česká republika | neuvedeno | 4 753 599,00 |
| INVISTA Craft, s.r.o. | 47973749 | Česká republika | neuvedeno | 4 426 757,00 |
| JASY Vsetín s.r.o. | 25860852 | Česká republika | neuvedeno | 4 766 200,00 |
| KUMAN spol. s r.o. | 60779098 | Česká republika | neuvedeno | 4 595 760,00 |
| NOSTA, s.r.o. | 47671416 | Česká republika | neuvedeno | 4 340 270,00 |
| RENESA - stavební firma s.r.o. | 62305620 | Česká republika | neuvedeno | 5 050 000,00 |
| Ridera DIS s.r.o. | 45195706 | Česká republika | neuvedeno | 5 032 836,00 |
| STAREST s.r.o. | 26805227 | Česká republika | neuvedeno | 4 567 600,00 |
| STAVBAŘ - výrobní družstvo | 13642855 | Česká republika | neuvedeno | 4 925 177,00 |
| Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. | 46972021 | Česká republika | neuvedeno | 5 199 451,00 |
| TESP Contract s.r.o. | 26850648 | Česká republika | neuvedeno | 4 568 864,00 |
| Vítězslav Štencel | 68932961 | Česká republika | neuvedeno | 4 776 863,00 |
| VÍTKOVICE REVMONT a.s. | 25828258 | Česká republika | neuvedeno | 5 079 695,00 |
| Zlínské stavby, a.s. | 25317300 | Česká republika | neuvedeno | 4 412 224,00 |
Datum uzavření smlouvy: 08.03.2013
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | 3 298 364,00 | 3 991 020,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2013 | 3 647 835,79 | 4 413 881,00 |