Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování přístavby části haly k objektům č. 79 a 67
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2013 13:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.16 | ||
| 05.02.2013 09:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.15 | ||
| 25.01.2013 10:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.14 | ||
| 15.01.2013 14:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Bronislav Bartoň | Dodatečné informace č. 13 | ||
| 11.01.2013 08:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.12 | ||
| 19.12.2012 13:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č. 11 | ||
| 13.12.2012 08:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.10 | ||
| 06.12.2012 14:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.9 | ||
| 05.12.2012 07:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.8 | ||
| 29.11.2012 14:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.7 | ||
| 27.11.2012 09:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.6 | ||
| 26.11.2012 10:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečná informace č.5 | ||
| 20.11.2012 15:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečné informace č. 4 | ||
| 16.11.2012 12:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečné informace | ||
| 15.11.2012 10:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Ráchelová | Dodatečné informace č.2 | ||
| 13.11.2012 09:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Bronislav Bartoň | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://verejnezakazky.vop.cz/vz00000099 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | 64 567 760,50 |
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | 62 108 827,30 |
| ELORA GROUP s.r.o. | 25365517 | Česká republika | neuvedeno | 69 007 829,40 |
| EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | Slovenská republika | neuvedeno | 64 568 605,40 |
| GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s. | 25874870 | Česká republika | neuvedeno | 58 837 460,00 |
| HSF System a.s. | 25903101 | Česká republika | neuvedeno | 63 776 546,40 |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | 61 006 905,30 |
| INGSTEEL, spol. s r.o. | 17320429 | Slovenská republika | neuvedeno | 71 111 295,80 |
| IPS Třinec, a.s. | 28618891 | Česká republika | neuvedeno | 64 084 863,90 |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | 60 141 071,70 |
| NOSTA, s.r.o. | 47671416 | Česká republika | neuvedeno | 58 054 334,70 |
| Novojická stavební společnost, spol. s r. o. | 47668431 | Česká republika | neuvedeno | 67 456 055,70 |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | 65 257 633,40 |
| Ridera DIS s.r.o. | 45195706 | Česká republika | neuvedeno | 66 897 525,60 |
| STAEG, spol. s r.o. | 25520059 | Česká republika | neuvedeno | 68 298 123,40 |
| Stavební Mechanizace VM s.r.o. | 26831368 | Česká republika | neuvedeno | 66 546 878,50 |
| Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. | 46972021 | Česká republika | neuvedeno | 68 737 902,40 |
| UNISTAV a.s. | 00531766 | Česká republika | neuvedeno | 59 589 275,60 |
| VÍTKOVICE REVMONT a.s. | 25828258 | Česká republika | neuvedeno | 47 680 292,00 |
| VOKD, a.s. | 47675853 | Česká republika | neuvedeno | 56 587 607,30 |
| VS - Invest a.s | 25360078 | Česká republika | neuvedeno | 61 694 256,00 |
| WAREX spol. s r.o. | 18628419 | Česká republika | neuvedeno | 79 796 666,50 |
| Zlínské stavby, a.s. | 25317300 | Česká republika | neuvedeno | 59 864 641,10 |
Datum uzavření smlouvy: 25.03.2013
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| VÍTKOVICE REVMONT a.s. | 25828258 | Česká republika | 39 405 200,00 | 47 680 292,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| Ferrmon spol.s.r.o. | 42868670 | Česká republika |
| Kingspan a.s. | 64829201 | Česká republika |
| Stavitelství UVARA s.r.o. | 27785858 | Česká republika |