Stručný popis předmětu:
Vypracování kompletního energetického auditu energetického hospodářství zadavatele.
Prohlídka místa plnění proběhne dne 24.3.2026 v 9,00 hodin.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.vop.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Energetické a související služby | 71314000-2 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 10:24 | výzva | Vladimíra Nězgodová | Výzva k podání nabídek | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| 011_Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
|
383,78 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.03.2026 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.03.2026 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 04.05.2026 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002854 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| Alumbrado s.r.o. | 29194911 | Česká republika | Ne |
| Anylopex plus s.r.o. | 24826651 | Česká republika | Ne |
| ASITIS s.r.o. | 07836686 | Česká republika | Ne |
| C.E.I.S. CZ s.r.o. | 25843931 | Česká republika | Ne |
| EGU, a.s. | 46900896 | Česká republika | Ne |
| ENERGYLOW Plus s.r.o. | 64084701 | Česká republika | Ne |
| EnMass s.r.o. | 13968050 | Česká republika | Ne |
| FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. | 27234835 | Česká republika | Ne |
| LOYD GROUP s.r.o. | 24821471 | Česká republika | Ne |
| NODIP s.r.o. | 08090360 | Česká republika | Ne |
| PKV BUILD s.r.o. | 28149785 | Česká republika | Ne |
| Plus Projekt, s.r.o. | 08671427 | Česká republika | Ne |
| VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | 61989100 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.05.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| Anylopex plus s.r.o. | 24826651 | Česká republika | 17 800,00 | 215 380,00 | 04.05.2026 |