Stručný popis předmětu:
dodávky fotovoltaických panelů včetně konstrukce, montáže konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů včetně napojení na elektrickou síť v objektu zadavatele, podrobněji zadávací dokumentace
Prohlídka místa plnění: 15. 12. 2023 v 9:00 hod. / 05. 01. 2024 v 9:00 hod.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.vop.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
029_Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 029_Písemná zpráva zadavatele.pdf | 281.54 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.12.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.12.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.12.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.01.2024 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 22.05.2024 | --- |
Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | uveřejněný | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | uveřejněný | 08.12.2023 | 08.12.2023 |
Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | uveřejněný | 18.12.2023 | 18.12.2023 |
Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | uveřejněný | 21.12.2023 | 21.12.2023 |
KOPIE: KOPIE: Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | uveřejněný | 12.01.2024 | 12.01.2024 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002434 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ENERG-SERVIS a.s. | 25551132 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Greenbuddies, s.r.o. | 05766044 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Skypartners by Energylink s.r.o. | 25000781 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Solar Design s.r.o. | 49713558 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - Účastník nezaslal zadavatelem požadované potvrzení o složení jistoty. [info] |
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Skypartners by Energylink s.r.o. | 25000781 | Česká republika | 16 661 604,00 | 20 160 541,00 |